クラス | 解説 | |
---|---|---|
DateTimeFormatSpecifier | ||
DelayManager | アクションの遅延実行を維持し、アクションを開始および停止できるようにするために使用されるクラス。 | |
DraggingTool | つまみのドラッグに使用されるツールを表します。 | |
FontDefaults | DV コントロールのフォント デフォルトを表します。 | |
FormatSpecifier | ||
FormatSpecifierCollection | ||
HeatTileGenerator | ||
HeatTileImageCreatedEventArgs | ||
InterpolationUtil | ポイントの補間のためのユーティリティ メソッドを提供します。 | |
NativeUICoreFactory | ||
NavigationSettings | ナビゲーション設定を表します。 | |
NumberFormatSpecifier | ||
PointCollectionUtil | ポイントのコレクションの汎用ユーティリティ メソッド。 | |
PropertyChangedEventArgs<T> | System.ComponentModel.INotifyPropertyChanged.PropertyChanged イベントのデータを提供します。 | |
Range | 最小 - 最大の範囲を表す。 | |
ResizingTool | つまみのサイズ変更に使用されるツールを表します。 | |
SelectedCollectionBase<T> | 選択可能な項目のコレクション。 | |
StringArrayConverter | コンマ区切りの文字列またはスペース区切りの文字列を文字列の配列に変換するコンバーターを表します | |
SurfaceViewer | サーフェス ビューアー コントロールを表します。 | |
SvgIconRegistry | ||
SyncableObservableCollection<T> | その他のコレクションと同期化可能な監視可能なコレクション。 | |
SyncableObservableCollection<T1,T2> | その他の型のコレクションと同期化可能な監視可能なコレクション。 | |
TileImageCreatedEventArgs | ||
TileImageZoomChangingEventArgs | ||
TrackbarTool | トラック バーのクリックの処理に使用されるツールを表します。 | |
XamDock | 子コントロールが中央のコンテンツに相対して配置される領域を定義します。 | |
XamOverviewPlusDetailPane | XamOverviewPlusDetailPane コントロール。 | |
XamZoombar | Zoombar コントロール クラス。 | |
ZoomChangedEventArgs | ZoomChanged イベントにデータを提供します。 | |
ZoomChangeEventArgs | ZoomChanging イベントにデータを提供します。 |
インターフェース | 解説 | |
---|---|---|
IExecutionContext | 操作が同期化する上の実行コンテキストを表します。 | |
IOverviewPlusDetailControl | OverviewPlusDetailPane をホスティングできるコントロールのインターフェイス。 | |
IOverviewPlusDetailPane | ||
ITileGenerator |
デリゲート | 解説 | |
---|---|---|
ExecutionContextExecuteCallback | 実行コンテキストと同期化される操作を実行するコールバックを表します。 | |
TileImageCreated | ||
TileImageCreating | ||
TileImageZoomChanging |
列挙体 | 解説 | |
---|---|---|
DockEdge | XamDock パネルの子をドック端にドックするための利用可能な動作を説明します。 | |
InteractionState | チャートまたは地理マップ コントロールのインタラクション状態を説明します。 | |
LayoutPriority | スペースが最初に上下に与えられるか、それとも左右に与えられるのかを指定します。 | |
OverviewPlusDetailPaneMode | 概要と詳細ペイン コントロールの表示モードを説明します。 |