DefaultSummaryResultデータ型で公開されるメンバを以下の表に示します。
名前 | 解説 | |
---|---|---|
DefaultSummaryResult コンストラクタ | DefaultSummaryResult を構築します。 |
名前 | 解説 | |
---|---|---|
GroupKey | 集計が属するグループを示すグループキーを取得します。集計がルート レベルの集計の場合、null になります。 | |
Operand | 集計オペランドを取得します。 | |
PropertyName | 集計のプロパティ名を取得します。 | |
ShouldDisplay | この集計を出力に描画するかどうかを取得します。情報のみの集計の場合は false に設定します。 | |
SummaryIndex | この結果に関連付けられた集計説明のインデックスを取得します。 | |
Value | 集計値を取得します。 |
名前 | 解説 | |
---|---|---|
CreateWithDisplay |