SimpleScatterSeriesRuleデータ型で公開されるメンバを以下の表に示します。
| 名前 | 解説 | |
|---|---|---|
|  | SimpleScatterSeriesRule コンストラクタ | SimpleScatterSeriesRule を構築します。 | 
| 名前 | 解説 | |
|---|---|---|
|  | MonotonicCheckAmount | プロパティのモノトニシティの確認で使用するしきい値を取得または設定します。 | 
|  | Priority | このルールの優先を取得または設定します。 | 
| 名前 | 解説 | |
|---|---|---|
|  | Evaluate | ルールを評価します。 | 
|  | GetAdditionalValuePropertyStrings | |
|  | GetPrimaryAxisLabelsString | |
|  | GetPrimaryAxisLabelsStrings |