DataSeriesDataProviderAnalyzerデータ型で公開されるメンバを以下の表に示します。
名前 | 解説 | |
---|---|---|
ExcludedProperties | 指定した場合、指定したプロパティは評価から除外されます。 | |
IncludedProperties | 指定した場合、除外されていない指定したプロパティのみを評価で使用されます。 |
名前 | 解説 | |
---|---|---|
CoerceToDouble | ||
ExpandCamelCasedWords | キャメル ケースで文字列をスペースによって分割される単語に展開します。 | |
GetAllCollectionProperties | 現在のデータのすべてのコレクション型のプロパティを取得します。 | |
GetAllDateTimeProperties | 現在のデータの日時型のプロパティをすべて返します。 | |
GetAllDistinctMonotonicNumericProperties | ||
GetAllExcludedDateTimeProperties | 現在のデータから除外されたすべての datetime 型プロパティを返します。 | |
GetAllExcludedDistinctMonotonicNumericProperties | ||
GetAllExcludedStringProperties | 現在のデータから除外されたすべての文字列型プロパティを返します。 | |
GetAllNumericProperties | 現在のデータから数値型のすべてのプロパティを取得します。 | |
GetAllObjectProperties | 現在のデータのすべてのプリミティブ型以外のプロパティを取得します。 | |
GetAllPropertiesWithIntent | 提供したインテントと一致するすべてのプロパティを返します。 | |
GetAllPropertiesWithName | 現在のデータで指定した名前と一致するプロパティをすべて取得します。 | |
GetAllPropertiesWithValuedIntent | 値が指定されている場合、提供されたインテントと一致するプロパティをすべて返します。 | |
GetAllPropertiesWithValuelessIntent | 値が指定されていない場合、提供されたインテントと一致するプロパティをすべて返します。 | |
GetAllStringProperties | 現在のデータのすべての文字列型のプロパティを返します。 | |
GetFirstDateTimeProperty | 現在のデータから日時型の最初のプロパティを返します。 | |
GetFirstDistinctDateTimeProperty | 確認量で一意の値を持つ最初の日時プロパティを取得します。 | |
GetFirstDistinctMonotonicNumericProperty | 指定された確認量で一貫的に増減する一意の値を持つ最初の数値プロパティを取得します。 | |
GetFirstDistinctMonotonicNumericPropertyWithEvenSpacing | 指定された確認量に対して単調に増減し、均等な間隔を持つ、個別の値を持つ最初の数値プロパティを取得します。 | |
GetFirstDistinctNumericProperty | 確認量で一意の値を持つ最初の数値プロパティを取得します。 | |
GetFirstDistinctStringProperty | 確認量で一意の値を持つ最初の文字列プロパティを取得します。 | |
GetFirstNumericProperty | 現在のデータの最初の数値型のプロパティを返します。 | |
GetFirstStringProperty | 現在のデータから文字列型の最初のプロパティを返します。 | |
GetFirstStringPropertyPreferringDistinct | 確認量で一意の値を持つ最初の文字列プロパティを取得します。ない場合、最初の文字列プロパティ。 | |
GetNonNullPropertyValue | 要求されたプロパティの null 以外の値を返します。 | |
GetParentTitle | タイトルを解決するときに現在の親タイトルを取得します。 | |
GetPropertyIntentValue | プロパティの値持ちデータ インテントの値を返します。 | |
GetTitleString | 指定した項目で使用する適切な解決されたタイトルを取得します。 | |
GetTitleStringWithSeparator | 指定した項目で使用する適切な解決されたタイトルを取得します。 | |
HasDateTimeProperties | 現在のデータで日時プロパティがある場合は True を返します。 | |
HasNumericProperties | 現在のデータに数値型のプロパティがある場合に True を返します。 | |
HasStringProperties | 現在のデータに文字列型のプロパティがある場合に True を返します。 | |
IsCollection | 提供されたデータがコレクションである場合、True を返します。 | |
IsEvenlySpaced | 指定されたプロパティが最初の n 項目に対して均等に間隔が空けられている場合は true を返します。 | |
IsMonotonic | 提供されたプロパティが確認する項目の指定した量で一貫的に増減する場合は True を返します。 | |
NumericColumnHasDiverseValues | ||
NumericColumnHasNoRange | ||
ShouldIncludeProperty | プロパティが評価に含まれる場合は True を返します。 | |
ShouldUseLogarithmicScale |