SheetCollectionデータ型で公開されるメンバを以下の表に示します。
名前 | 解説 | |
---|---|---|
Add | Sheet を新規作成してコレクションに追加します。 | |
Clear | このコレクションからすべてのシートをクリアします。 | |
Contains | シートがコレクションにあるかどうかを決定します。 | |
Exists | 指定した名前のシートがコレクション内に存在するかどうかを決定します。 | |
IndexOf | コレクション内の指定したシートのインデックスを取得します。 | |
Remove | 指定したシートをコレクションから削除します。 | |
RemoveAt | 指定したインデックスにあるシートをコレクションから削除します。 |
SheetCollection クラス
Infragistics.Documents.Excel 名前空間
Sheet クラス
Worksheet クラス
Workbook.Worksheets
Workbook.Sheets