Angularアプリ構築エクスペリエンスの向上と変革
最速のグリッドとチャート、その他必要な最新のAngular UI コンポーネントをすべて活用します。独自の機能、比類のないパフォーマンス、詳細なカスタマイズを備えた、最も要求の厳しいエンタープライズ アプリ向けに構築されています。
無料で始める
サポート
部分的にサポートされています
サポートされていません
注:その他のベンダーには、Telerik、Syncfusion、DevExpressが含まれます。比較の最終更新日:2024年4月
| グリッド、タイプ、機能 | インフラジスティックス | その他 |
| ツリー グリッド | ||
| 階層 グリッド | ||
| データ グリッド | ||
| ピボットグリッド | ||
| 基本的なグリッド機能 | インフラジスティックス | その他 |
| 仕分け | ||
| フィルタリング | ||
| 編集 | ||
| セルの選択 | ||
| ページング | ||
| Excel エクスポート | ||
| 高度なグリッド機能 | インフラジスティックス | その他 |
| 一括編集 | ||
| 高度なフィルタリング | ||
| 状態の永続性 | ||
| 仮想化 | ||
| キーボードナビゲーション | ||
| 列ベースの機能 | インフラジスティックス | その他 |
| 複数列ヘッダー | ||
| 折りたたみ可能な列ヘッダー | ||
| 列の選択 | ||
| 列のピン固定 | ||
| 列の移動 | ||
| 列の非表示 | ||
| 列のサイズ変更 | ||
| 列集計 | ||
| 行フィーチャ | インフラジスティックス | その他 |
| 行の選択 | ||
| 複数行のレイアウト | ||
| 行 UI アクション | ||
| 行の固定 | ||
| 行のドラッグ | ||
| Data Manipulation Features | インフラジスティックス | その他 |
| セル/行の編集 | ||
| 行の追加 | ||
| Data Validation Mechanisms | ||
| レイアウト機能 | インフラジスティックス | その他 |
| グループ化 | ||
| マスターディテール | ||
| 折りたたみ可能な列グループ | ||
| 集計 |
| チャートの種類と機能 | インフラジスティックス | その他 |
| エリア チャート | ||
| 棒チャート | ||
| 縦棒チャート | ||
| 複合チャート | ||
| ドーナツ チャート | ||
| ファイナンシャル チャート | ||
| 折れ線チャート | ||
| 円チャート | ||
| ポイント チャート | ||
| 極座標チャート | ||
| 放射状チャート | ||
| 散布図 | ||
| シェープ チャート | ||
| スプライン チャート | ||
| スパークライン チャート | ||
| 積層型チャート | ||
| ステップチャート | ||
| ツリーマップ | ||
| 高度なチャート機能 | インフラジスティックス | その他 |
| 軸のグリッド線 | ||
| 軸のレイアウト | ||
| 軸のオプション | ||
| 軸アニメーション | ||
| データ集約 | ||
| データ凡例 | ||
| データツールチップ | ||
| ハイライト表示 | ||
| マーカー | ||
| ナビゲーション | ||
| オーバーレイ | ||
| Perfomance | ||
| 同期 | ||
| ツールチップ | ||
| トレンドライン | ||
| ズームスライダー |
Ignite UI for Angularはどのようにして競争に勝ち抜くのでしょうか?
世界最高峰の信頼

