NamedReferenceCollectionデータ型で公開されるメンバを以下の表に示します。
名前 | 解説 | |
---|---|---|
Count | コレクション内の名前付き参照の数を取得します。 | |
Item | 指定したインデックスにある名前付き参照を取得します。 | |
Workbook | このコレクションに関連付けられたワークブックを取得します。 |
名前 | 解説 | |
---|---|---|
Add | オーバーロードされます。 コレクションの関連する Workbook のコレクションに対する範囲で名前付き参照を追加します。 | |
Clear | コレクションからすべての名前付き参照をクリアします。 | |
Contains | 名前付き参照がコレクションにあるかどうかを決定します。 | |
Find | オーバーロードされます。 コレクションの関連する Workbook でコレクションの名前付き参照を検索します。 | |
FindAll | 指定した名前でコレクション内のすべての名前付き参照を検索します。 | |
Remove | 指定した名前付き参照をコレクションから削除します。 | |
RemoveAt | コレクション内の指定したインデックスで名前付き参照を削除します。 |
NamedReferenceCollection クラス
Infragistics.Documents.Excel 名前空間
NamedReference クラス
Workbook.NamedReferences