ClassificationAppearanceMapデータ型で公開されるメンバを以下の表に示します。
| 名前 | 解説 | |
|---|---|---|
![]() | ClassificationAppearanceMap コンストラクタ | コンストラクター |
| 名前 | 解説 | |
|---|---|---|
![]() | Map | このインスタンスに関連付けられたマップを返します。 Infragistics.Controls.Editors.AppearanceMap<ClassificationType>から継承されます。 |
| 名前 | 解説 | |
|---|---|---|
![]() | AddMapEntry | マップにエントリーを追加します。 Infragistics.Controls.Editors.AppearanceMap<ClassificationType>から継承されます。 |
![]() | GetAppearance | 指定したキーの Appearance を取得します。 Infragistics.Controls.Editors.AppearanceMap<ClassificationType>から継承されます。 |
![]() | RemoveMapEntry | 指定したキーのエントリをマップから削除します。 Infragistics.Controls.Editors.AppearanceMap<ClassificationType>から継承されます。 |
| 名前 | 解説 | |
|---|---|---|
![]() | OnMappingsChanged | オーバーライドされます。 MappingsChanged イベントを呼び出すために使用します。 |
![]() | RemoveAll | マップからすべてのエントリを削除します。 Infragistics.Controls.Editors.AppearanceMap<ClassificationType>から継承されます。 |
| 名前 | 解説 | |
|---|---|---|
![]() | MappingsChanged | マッピングを追加するか、削除すると発生します。 Infragistics.Controls.Editors.AppearanceMap<ClassificationType>から継承されます。 |
ClassificationAppearanceMap クラス
Infragistics.Controls.Editors 名前空間
Infragistics.Documents.ClassificationType