FilterableRecordsCollectionデータ型で公開されるメンバを以下の表に示します。
名前 | 解説 | |
---|---|---|
FilterableRecordsCollection コンストラクタ | コレクションを構築し、そのオーナー データ アダプタ参照を初期化します。 |
名前 | 解説 | |
---|---|---|
Count | オーバーライドされます。 コレクション内のレコードの数。 | |
CurrentRecord | Infragistics.Web.UI.Framework.Data.DataRecordCollectionから継承されます。 | |
EnableSummariesFilter | 集計を計算するときフィルターが扱うかどうかを示します。 | |
OwnerAdapter | そのコレクションを所有する DataSourceAdapter オブジェクトへの参照。 Infragistics.Web.UI.Framework.Data.DataRecordCollectionから継承されます。 | |
SelectArguments | 要求した選択引数への参照を保持します。 Infragistics.Web.UI.Framework.Data.DataRecordCollectionから継承されます。 | |
TotalRecordCount | フィルターされないレコードの合計数を返します。 | |
UniqueDataValues |
名前 | 解説 | |
---|---|---|
Current | 列挙体の現在の DataRecord。 Infragistics.Web.UI.Framework.Data.DataRecordCollectionから継承されます。 | |
HasSummaries | レコード コレクションで集計が設定されるかどうかを示します。 Infragistics.Web.UI.Framework.Data.DataRecordCollectionから継承されます。 | |
Summaries | 計算された集計値を保存するハッシュ表。 Infragistics.Web.UI.Framework.Data.DataRecordCollectionから継承されます。 |
名前 | 解説 | |
---|---|---|
CalculateSummaries | レコードで計算設定のすべてのフィールドの集計を計算します。 Infragistics.Web.UI.Framework.Data.DataRecordCollectionから継承されます。 | |
NewSummaryValue | 新しい値のために集計を再計算します。 Infragistics.Web.UI.Framework.Data.DataRecordCollectionから継承されます。 | |
SaveUniqueDataValues |